Παρακαλούνται οι παρακάτω αθλήτριες που επιλέχτηκαν, να βρίσκονται Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00 στο κλειστό βοηθητικό (Α’ προπονητήριο) ΟΑΚΑ (Λεωφ. Κηφισίας 37).
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΤΟΣ | ||||
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2003 | ||||
ΚΥΡΙΔΗ | ΝΑΣΙΑ | Κ.Α.Ο. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ | 2003 | ||||
ΚΥΡΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | Κ.Α.Ο. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ | 2003 | ||||
ΚΑΛΛΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΕΑΝΦΝΧ | 2003 | ||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΛΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ | 2003 | ||||
ΣΩΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2003 | ||||
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ | ΦΑΝΗ | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2003 | ||||
ΓΛΥΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | Α.Ε.Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2003 | ||||
ΣΙΚΙΑΡΙΔΗ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | Α.Ε.Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2003 | ||||
ΓΕΡΟΝΤΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2003 | ||||
ΠΡΙΦΤΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΡΟΥΦ 80 | 2003 | ||||
ΜΑΝΙΑΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 2003 | ||||
ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 2003 | ||||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΛΥΔΙΑ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 2003 | ||||
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 2003 | ||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 2003 | ||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 2004 | ||||
ΖΑΡΡΗ | ΠΕΝΥ | ΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤ. | 2004 | ||||
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣ ΤΙΓΡΗΣ ΠΕΡ. | 2004 | ||||
ΤΙΓΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2004 | ||||
ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2004 | ||||
ΑΛΕΞΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Κ.Α.Ο. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ | 2004 | ||||
ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 2004 | ||||
AHMET | OFLEM | ΩΡΩΠΟΣ ΓΣ | 2004 | ||||
ΜΟΣΧΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2004 | ||||
ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ | ΕΡΗ | Κ.Α.Ο. ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ | 2005 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ