ΑΘΛΗΤΗΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|
ΗΛΙΚΙΑ
20
| ΘΕΣΗ P.M |
ΥΨΟΣ
1.80
|
ΠΡΟΗΓ. ΟΜΑΔΑ
ΟΚΑΜ
|
| ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | 17 | P.M | 1.77 | ΟΚΑΜ |
| ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | G | 1.90 | Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| ΚΑΛΛΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21 | P.M | 1.90 | ΟΚΑΜ |
| ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 18 | G | 1.97 | ΟΚΑΜ |
| ΦΡΑΓΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21 | S.F | 1.93 | ΟΚΑΜ |
| ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | S.F | 1.91 | ΟΚΑΜ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 23 | G | 1.88 | Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 32 | P.F | 1.98 | Α.Ο.ΤΡΙΤΩΝ |
| ΣΑΒΙΤΣΚΙ ΓΙΟΥΡΙ | 21 | G | 1.88 | ΟΚΑΜ |
| ΝΑΣΣΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 16 | G | 1.85 | ΟΚΑΜ |
| ΚΑΛΛΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23 | S.F | 1.93 | ΟΚΑΜ |
| ΖΕΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 23 | P.F | 1.92 | ΟΚΑΜ |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30 | C | 2.02 | ΟΚΑΜ |
| ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ | 40 | C | 2.03 | ΟΚΑΜ |


