ΑΡΙΘ. ΦΑΝΕΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | 1.75 | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2002 | 1.91 | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓ.ΠΑΡ. |
6 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΖΩΗΣ | 2001 | 1.80 | ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
7 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 1.87 | ΕΚΠ. “Ο ΠΛΑΤΩΝ” |
8 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2002 | 1.81 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | 1.79 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 1.88 | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝ. |
11 | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 1.94 | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ |
12 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 2.03 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 1.90 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ |
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΡΗΓΓΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ