ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 70 - 76
ΑΟΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ. - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66 - 59
ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ 49 - 53
ΑΣ ΚΟΛ. ΝΤΕΡΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 52 - 53
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 33 - 67
ΑΕΚ - Κ.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 72 - 33
Η Βαθμολογία μετά από 10 αγωνιστικές :
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
Α.Ε.Κ. | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 715 | 513 | 202 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 742 | 483 | 259 | |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 648 | 529 | 119 | |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 687 | 507 | 180 | |
ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 616 | 584 | 32 | |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 536 | 540 | -4 | |
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 529 | 542 | -13 | |
ΑΟΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ. | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 536 | 562 | -26 | |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 458 | 595 | -137 | |
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 465 | 647 | -182 | |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 481 | 674 | -193 | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 400 | 637 | -237 |
ΔΟΥΚΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
DEREE - OΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΕΝΚ