Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Α΄ΕΦΗΒΩΝ ΕΣΚΑ - 13η Αγωνιστική- Αποτελέσματα, Βαθμολογία & φώτο

Τα αποτελέσματα.
Δάφνη Δαφνίου - Περιστέρι  44-59
Αγ.Ανάργυροι - ΠΑΟ  27-85
ΑΕΚ - Τριπλή Κορώνα 74-53
Αμύντας - Απόλλωνας  72-63
Ακαδημία - Δούκας 74-54
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ - Α.Ε.Ν.Κ  69-64 .


Η Βαθμολογία:
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 24 13 11 2 0 0 936 668 268
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 24 13 11 2 0 0 887 781 106
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 13 11 2 0 0 833 661 172
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 23 13 10 3 0 0 959 797 162
Α.Ε.Κ. 23 13 10 3 0 0 934 732 202
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 19 13 6 7 0 0 764 774 -10
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ. 19 13 6 7 0 0 788 767 21
ΤΡΙΠ. ΚΟΡΩΝΑ 18 13 5 8 0 0 814 862 -48
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. 17 13 4 9 0 0 695 883 -188
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15 13 2 11 0 0 704 853 -149
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 14 13 1 12 0 0 595 902 -307
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝ. 14 13 1 12 0 0 681 910 -229

                                                           ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΠΑΟ
                                                               BAC - ΔΟΥΚΑΣ